点击排行
推荐图文
- 暂无资料
2019年9090com中学自主招生综合能力考核名单
2019年9090com中学自主招生综合能力考核名单 | |||
序号 | 姓名 | 考生号 | 毕业学校 |
1 | 黄艺璇 | 0103250026 | 广州广雅实验学校 |
2 | 丁子蕙 | 0103250035 | 广州广雅实验学校 |
3 | 张鑫源 | 0103250201 | 广州广雅实验学校 |
4 | 钟锦泓 | 0104060079 | 广州市第十六中学 |
5 | 叶铠源 | 0104100001 | 广东实验中学越秀学校盘福校区 |
6 | 周钧鹏 | 0104100248 | 广东实验中学越秀学校盘福校区 |
7 | 谢蕴 | 0104100251 | 广东实验中学越秀学校盘福校区 |
8 | 陈奕廷 | 0104100281 | 广东实验中学越秀学校盘福校区 |
9 | 刘琟 | 0104100299 | 广东实验中学越秀学校盘福校区 |
10 | 林子川 | 0104170172 | 广州市培正中学 |
11 | 王嘉润 | 0104180157 | 广州市育才中学 |
12 | 唐颂哲 | 0104180177 | 广州市育才中学 |
13 | 郭宝琳 | 0104180185 | 广州市育才中学 |
14 | 吴熙宇 | 0104220087 | 广州市华侨外国语学校 |
15 | 许晶婷 | 0104220093 | 广州市华侨外国语学校 |
16 | 关詠之 | 0104220101 | 广州市华侨外国语学校 |
17 | 龚雨晨 | 0104220110 | 广州市华侨外国语学校 |
18 | 李羿彤 | 0104230013 | 广州市八一实验学校 |
19 | 黄芷瑜 | 0104230052 | 广州市八一实验学校 |
20 | 许文忻 | 0104230070 | 广州市八一实验学校 |
21 | 梁炜 | 0104300187 | 广州市第七中学实验学校 |
22 | 钟升 | 0104320024 | 9090com中学 |
23 | 韩涵 | 0104320036 | 9090com中学 |
24 | 李文韬 | 0104320055 | 9090com中学 |
25 | 李邦宪 | 0104320056 | 9090com中学 |
26 | 李佩思 | 0104320057 | 9090com中学 |
27 | 来丽 | 0104320060 | 9090com中学 |
28 | 孔令琪 | 0104320077 | 9090com中学 |
29 | 张帆 | 0104320088 | 9090com中学 |
30 | 孟昕 | 0104320096 | 9090com中学 |
31 | 徐昕 | 0104320102 | 9090com中学 |
32 | 梁嘉慧 | 0104320104 | 9090com中学 |
33 | 潘葳 | 0104320112 | 9090com中学 |
34 | 王晨沣 | 0104320115 | 9090com中学 |
35 | 高莹丽 | 0104320139 | 9090com中学 |
36 | 崔骞尹 | 0104320140 | 9090com中学 |
37 | 王俐文 | 0104320149 | 9090com中学 |
38 | 刘雨霏 | 0104320156 | 9090com中学 |
39 | 陈莛皓 | 0104320210 | 9090com中学 |
40 | 陈俊豪 | 0104320237 | 9090com中学 |
41 | 陈亭伊 | 0104320276 | 9090com中学 |
42 | 胡宇轩 | 0104320281 | 9090com中学 |
43 | 付子齐 | 0104320380 | 9090com中学 |
44 | 劳永霖 | 0104320382 | 9090com中学 |
45 | 李宛真 | 0104320383 | 9090com中学 |
46 | 潘麒安 | 0104320390 | 9090com中学 |
47 | 范晶 | 0104320395 | 9090com中学 |
48 | 黄欣 | 0104320424 | 9090com中学 |
49 | 郭奕杨 | 0104340174 | 广东实验中学 |
50 | 钟尚言 | 0104340573 | 广东实验中学 |
51 | 谢敏 | 0104350449 | 广州大学附属中学 |
52 | 丘婧霖 | 0104360246 | 广州市铁一中学 |
53 | 柴文昌 | 0104380001 | 广州市越秀区育才实验学校 |
54 | 蓝晟伦 | 0104380003 | 广州市越秀区育才实验学校 |
55 | 麦子为 | 0104380007 | 广州市越秀区育才实验学校 |
56 | 王思为 | 0104380010 | 广州市越秀区育才实验学校 |
57 | 文思捷 | 0104380050 | 广州市越秀区育才实验学校 |
58 | 陈泽图 | 0104380076 | 广州市越秀区育才实验学校 |
59 | 何毅一 | 0104380118 | 广州市越秀区育才实验学校 |
60 | 虢雨缪 | 0104380138 | 广州市越秀区育才实验学校 |
61 | 夏子健 | 0104380170 | 广州市越秀区育才实验学校 |
62 | 何诗桐 | 0104380176 | 广州市越秀区育才实验学校 |
63 | 王思为 | 0104380207 | 广州市越秀区育才实验学校 |
64 | 柯恩悦 | 0104380255 | 广州市越秀区育才实验学校 |
65 | 王含伊 | 0104380261 | 广州市越秀区育才实验学校 |
66 | 梁文君 | 0104390010 | 广州市越秀区二中应元学校 |
67 | 彭心悦 | 0104390022 | 广州市越秀区二中应元学校 |
68 | 谭楚霖 | 0104390024 | 广州市越秀区二中应元学校 |
69 | 谢卓鑫 | 0104390028 | 广州市越秀区二中应元学校 |
70 | 熊铖俊 | 0104390029 | 广州市越秀区二中应元学校 |
71 | 邓越文 | 0104390048 | 广州市越秀区二中应元学校 |
72 | 范博雅 | 0104390049 | 广州市越秀区二中应元学校 |
73 | 何欣颐 | 0104390051 | 广州市越秀区二中应元学校 |
74 | 何云浩 | 0104390052 | 广州市越秀区二中应元学校 |
75 | 张睿希 | 0104390063 | 广州市越秀区二中应元学校 |
76 | 邹裕豪 | 0104390064 | 广州市越秀区二中应元学校 |
77 | 罗杰滔 | 0104390069 | 广州市越秀区二中应元学校 |
78 | 林绮彤 | 0104390084 | 广州市越秀区二中应元学校 |
79 | 蔡伟崧 | 0104390093 | 广州市越秀区二中应元学校 |
80 | 方欣莉 | 0104390098 | 广州市越秀区二中应元学校 |
81 | 刘先睿 | 0104390109 | 广州市越秀区二中应元学校 |
82 | 史相益 | 0104390116 | 广州市越秀区二中应元学校 |
83 | 魏映帆 | 0104390121 | 广州市越秀区二中应元学校 |
84 | 谢子墨 | 0104390122 | 广州市越秀区二中应元学校 |
85 | 徐昊 | 0104390123 | 广州市越秀区二中应元学校 |
86 | 郭裕隽 | 0104390137 | 广州市越秀区二中应元学校 |
87 | 李瑶 | 0104390144 | 广州市越秀区二中应元学校 |
88 | 梁柏瀚 | 0104390146 | 广州市越秀区二中应元学校 |
89 | 柳悦然 | 0104390151 | 广州市越秀区二中应元学校 |
90 | 陈俊泰 | 0104390167 | 广州市越秀区二中应元学校 |
91 | 陈欣蕾 | 0104390168 | 广州市越秀区二中应元学校 |
92 | 黄昊东 | 0104390172 | 广州市越秀区二中应元学校 |
93 | 黄梓嫣 | 0104390174 | 广州市越秀区二中应元学校 |
94 | 王思予 | 0104390184 | 广州市越秀区二中应元学校 |
95 | 许嘉裕 | 0104390191 | 广州市越秀区二中应元学校 |
96 | 叶诗凡9090com | 0104390193 | 广州市越秀区二中应元学校 |
97 | 郑育祺 | 0104390198 | 广州市越秀区二中应元学校 |
98 | 黄振鸣 | 0104390203 | 广州市越秀区二中应元学校 |
99 | 赖可怡 | 0104390204 | 广州市越秀区二中应元学校 |
100 | 梁晴枫 | 0104390208 | 广州市越秀区二中应元学校 |
101 | 彭伽文 | 0104390212 | 广州市越秀区二中应元学校 |
102 | 周毅 | 0104390223 | 广州市越秀区二中应元学校 |
103 | 颜天照 | 0104390226 | 广州市越秀区二中应元学校 |
104 | 李宇轩 | 0104390238 | 广州市越秀区二中应元学校 |
105 | 曾悦 | 0104390241 | 广州市越秀区二中应元学校 |
106 | 李峥 | 0104430017 | 广州市越秀区明德实验学校 |
107 | 唐晓婷 | 0105010043 | 广州市第五中学 |
108 | 张俊怡 | 0105060046 | 广州市海珠外国语实验中学 |
109 | 戴子涵 | 0105060060 | 广州市海珠外国语实验中学 |
110 | 林彦茜 | 0105060132 | 广州市海珠外国语实验中学 |
111 | 肖蓝 | 0105060148 | 广州市海珠外国语实验中学 |
112 | 曲良洲 | 0105090244 | 广州市南武中学 |
113 | 谢佳欣 | 0105090274 | 广州市南武中学 |
114 | 曾堃禧 | 0105090320 | 广州市南武中学 |
115 | 朱博乐 | 0105190380 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
116 | 张弘毅 | 0105190384 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
117 | 郑子韬 | 0105190389 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
118 | 陈可月 | 0105190400 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
119 | 陈劲华 | 0105190470 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
120 | 陈景俊 | 0105190472 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
121 | 刘卓琳 | 0105190485 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
122 | 董佳阳 | 0105190636 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
123 | 林至康 | 0105300029 | 中山《Zhongshan》大学附属中学 |
124 | 李远乔 | 0105300037 | 中山《Zhongshan》大学附属中学 |
125 | 何慕 | 0105300049 | 中山大学附属中学 |
126 | 刘子一 | 0105300052 | 中山大学附属中学 |
127 | 利思睿 | 0105300075 | 中山大学附属中学 |
128 | 凌翌瓃 | 0105300077 | 中山大学附属中学 |
129 | 王虞婷 | 0105300079 | 中山大学附属中学 |
130 | 崔宇晴 | 0105300089 | 中山大学附属中学 |
131 | 覃慕声 | 0105300188 | 中山大学附属中学 |
132 | 林俊泰 | 0105300208 | 中山大学附属中学 |
133 | 林雅枫 | 0105300214 | 中山大学附属中学 |
134 | 罗弘毅 | 0105300215 | 中山大学附属中学 |
135 | 陈宇翔 | 0105300254 | 中山大学附属中学 |
136 | 侯汉林 | 0105300271 | 中山大学附属中学 |
137 | 梁辰 | 0105300282 | 中山大学附属中学 |
138 | 陈乐晴 | 0105300288 | 中山大学附属中学 |
139 | 黄昊昱 | 0105300290 | 中山大学附属中学 |
140 | 汤英姿 | 0105300332 | 中山大学附属中学 |
141 | 梁诗晴 | 0105310095 | 广州市南武实验学校 |
142 | 高御博 | 0105320221 | 广州市海珠区珠江中学 |
143 | 黄郁雯 | 0105320345 | 广州市海珠区珠江中学 |
144 | 陈年晋 | 0105320369 | 广州市海珠区珠江中学 |
145 | 王婧曦 | 0105320577 | 广州市海珠区珠江中学 |
146 | 徐灏煜 | 0105320583 | 广州市海珠区珠江中学 |
147 | 何安楠 | 0106030307 | 广州中学 |
148 | 刘非扬 | 0106030314 | 广州中学 |
149 | 杨桦楠 | 0106030351 | 广州中学 |
150 | 黄雅恬 | 0106030618 | 广州中学 |
151 | 焦佳怡 | 0106030793 | 广州中学 |
152 | 黎喆睿 | 0106030820 | 广州中学 |
153 | 刘嘉颖 | 0106040152 | 广州市第七十五中学 |
154 | 曾乐轩 | 0106040427 | 广州市第七十五中学 |
155 | 张珈玮 | 0106060302 | 广州市第一一三中学 |
156 | 江思睿 | 0106060337 | 广州市第一一三中学 |
157 | 陈睿嘉 | 0106060378 | 广州市第一一三中学 |
158 | 陈柏莹 | 0106070004 | 广州市天河外国语学校 |
159 | 吴俞翰 | 0106070005 | 广州市天河外国语学校 |
160 | 陈羽林 | 0106070008 | 广州市天河外国语学校 |
161 | 邓贤 | 0106070054 | 广州市天河外国语学校 |
162 | 蒋伯宇 | 0106070063 | 广州市天河外国语学校 |
163 | 谢雨曈 | 0106070103 | 广州市天河外国语学校 |
164 | 李悦涵 | 0106090227 | 广州市天河中学 |
165 | 庞依然 | 0106090382 | 广州市天河中学 |
166 | 黄焯睿 | 0106110084 | 广州市天荣中学 |
167 | 黄穗欣 | 0106110219 | 广州市天荣中学 |
168 | 宋灏 | 0106170055 | 广州市天河区汇景实验学校 |
169 | 张馨予 | 0106170312 | 广州市天河区汇景实验学校 |
170 | 简卫政 | 0106170337 | 广州市天河区汇景实验学校 |
171 | 杨阳 | 0106170351 | 广州市天河区汇景实验学校 |
172 | 张雨然 | 0106170454 | 广州市天河区汇景实验学校 |
173 | 邱雅晴 | 0106170459 | 广州市天河区汇景实验学校 |
174 | 潘皓宁 | 0106170466 | 广州市天河区汇景实验学校 |
175 | 罗毅 | 0106170485 | 广州市天河区汇景实验学校 |
176 | 黄子宜 | 0106170506 | 广州市天河区汇景实验学校 |
177 | 杨璐铱 | 0106200106 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
178 | 马云《有钱人》帆 | 0106300061 | 华南理工大学附属中学 |
179 | 李向桐 | 0106300081 | 华南理工大学附属中学 |
180 | 彭思博 | 0106300093 | 华南理工大学附属中学 |
181 | 乔一寒 | 0106310029 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 |
182 | 谢启恒 | 0106310053 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 |
183 | 陈柏霖 | 0106320032 | 华南师范大学附属中学 |
184 | 曹阳 | 0106620001 | 广东实验中学附属天河学校 |
185 | 李嘉悦 | 0106620012 | 广东实验中学附属天河学校 |
186 | 李昕瑜 | 0106620014 | 广东实验中学附属天河学校 |
187 | 梁若曦 | 0106620016 | 广东实验中学附属天河学校 |
188 | 陈在 | 0106620029 | 广东实验中学附属天河学校 |
189 | 徐子俊 | 0106620033 | 广东实验中学附属天河学校 |
190 | 杨浩 | 0106620036 | 广东实验中学附属天河学校 |
191 | 赖诚 | 0106620041 | 广东实验中学附属天河学校 |
192 | 曾昊 | 0106620044 | 广东实验中学附属天河学校 |
193 | 傅筱雨 | 0106620047 | 广东实验中学附属天河学校 |
194 | 饶子健 | 0106620062 | 广东实验中学附属天河学校 |
195 | 张轲迪 | 0106620074 | 广东实验中学附属天河学校 |
196 | 庞烨 | 0106620080 | 广东实验中学附属天河学校 |
197 | 陈若桐 | 0106620087 | 广东实验中学附属天河学校 |
198 | 钟梓骞 | 0106620122 | 广东实验中学附属天河学校 |
199 | 黄钰淇 | 0106620138 | 广东实验中学附属天河学校 |
200 | 赖佳茜 | 0106620139 | 广东实验中学附属天河学校 |
201 | 石恩溪 | 0106620149 | 广东实验中学附属天河学校 |
202 | 周沐泽 | 0106620166 | 广东实验中学附属天河学校 |
203 | 陈韦彤 | 0106620169 | 广东实验中学附属天河学校 |
204 | 洪图 | 0106620179 | 广东实验中学附属天河学校 |
205 | 林秋彤 | 0106620185 | 广东实验中学附属天河学校 |
206 | 王天佐 | 0106620198 | 广东实验中学附属天河学校 |
207 | 冯思佳 | 0106620223 | 广东实验中学附属天河学校 |
208 | 李嘉佳 | 0106620226 | 广东实验中学附属天河学校 |
209 | 刘旭乐 | 0106620230 | 广东实验中学附属天河学校 |
210 | 叶凯华 | 0106620242 | 广东实验中学附属天河学校 |
211 | 曾君睿 | 0106620251 | 广东实验中学附属天河学校 |
212 | 柏皓天 | 0106620253 | 广东实验中学附属天河学校 |
213 | 洪思琪 | 0106620263 | 广东实验中学附属天河学校 |
214 | 李昱霏 | 0106620272 | 广东实验中学附属天河学校 |
215 | 许正 | 0106620314 | 广东实验中学附属天河学校 |
216 | 陆俊屹 | 0106620326 | 广东实验中学附属天河学校 |
217 | 卢以德 | 0106620349 | 广东实验中学附属天河学校 |
218 | 肖洋 | 0106620360 | 广东实验中学附属天河学校 |
219 | 张欣童 | 0106620367 | 广东实验中学附属天河学校 |
220 | 周小淇 | 0106620371 | 广东实验中学附属天河学校 |
221 | 朱睿 | 0106620373 | 广东实验中学附属天河学校 |
222 | 李婉雯 | 0106620392 | 广东实验中学附属天河学校 |
223 | 陈芷萱 | 0106620422 | 广东实验中学附属天河学校 |
224 | 蒋宇轩 | 0106620426 | 广东实验中学附属天河学校 |
225 | 林于熙 | 0106620435 | 广东实验中学附属天河学校 |
226 | 区峻阁 | 0106620442 | 广东实验中学附属天河学校 |
227 | 殷子雅 | 0106620454 | 广东实验中学附属天河学校 |
228 | 马梓翔 | 0106620456 | 广东实验中学附属天河学校 |
229 | 林怡秀 | 0106620475 | 广东实验中学附属天河学校 |
230 | 吴悠 | 0106620486 | 广东实验中学附属天河学校 |
231 | 殷薛雄 | 0106620491 | 广东实验中学附属天河学校 |
232 | 钟德轩 | 0106620497 | 广东实验中学附属天河学校 |
233 | 方爱《love》琳 | 0106620508 | 广东实验中学附属天河学校 |
234 | 袁歆婷 | 0106620536 | 广东实验中学附属天河学校 |
235 | 黄婧桐 | 0106620549 | 广东实验中学附属天河学校 |
236 | 赖佳琦 | 0106620554 | 广东实验中学附属天河学校 |
237 | 吕书涵 | 0106620563 | 广东实验中学附属天河学校 |
238 | 宋雨欣 | 0106620565 | 广东实验中学附属天河学校 |
239 | 朱一凡 | 0106620579 | 广东实验中学附属天河学校 |
240 | 黄薄秔iào》τ | 0106620588 | 广东实验中学附属天河学校 |
241 | 钟卓岚 | 0106620622 | 广东实验中学附属天河学校 |
242 | 杨宛蓓 | 0106620658 | 广东实验中学附属天河学校 |
243 | 黄子蔚 | 0106620675 | 广东实验中学附属天河学校 |
244 | 余星辰 | 0106620700 | 广东实验中学附属天河学校 |
245 | 梁鲁洁 | 0106620713 | 广东实验中学附属天河学校 |
246 | 吴君慧 | 0106620714 | 广东实验中学附属天河学校 |
247 | 黄薄秔iào》 | 0106620717 | 广东实验中学附属天河学校 |
248 | 杜朋烨 | 0106620718 | 广东实验中学附属天河学校 |
249 | 梁靖小秅ǎn》 | 0106620735 | 广东实验中学附属天河学校 |
250 | 黄雨墨 | 0106620736 | 广东实验中学附属天河学校 |
251 | 朱学科 | 0106620737 | 广东实验中学附属天河学校 |
252 | 张梦曈 | 0106620741 | 广东实验中学附属天河学校 |
253 | 徐弋洋 | 0106620742 | 广东实验中学附属天河学校 |
254 | 陈姝彤 | 0106620746 | 广东实验中学附属天河学校 |
255 | 刘劭宇 | 0106620751 | 广东实验中学附属天河学校 |
256 | 陈典 | 0106620756 | 广东实验中学附属天河学校 |
257 | 林俊丞 | 0106780022 | 天河区天泽中学 |
258 | 郭泽宇 | 0111380062 | 9090com外国语学校 |
259 | 刘莹莹 | 0111380120 | 9090com外国语学校 |
260 | 余晓彤 | 0111680054 | 广州市白云区华南师范大学附属太和实验学校 |
261 | 冯骁骥 | 0111690062 | 广州白云广雅实验学校 |
262 | 陈沛雯 | 0111690127 | 广州白云广雅实验学校 |
263 | 陈润萱 | 0111690226 | 广州白云广雅实验学校 |
264 | 黄炜翔 | 0111690233 | 广州白云广雅实验学校 |
265 | 杨琳 | 0111700073 | 广州市白云区培英实验中学 |
266 | 陈丽雯 | 0111700117 | 广州市白云区培英实验中学 |
267 | 朱炜杰 | 0111780071 | 广州白云广附实验学校 |
268 | 萧炜杰 | 0111780134 | 广州白云广附实验学校 |
269 | 陈思扬 | 0111850479 | 广州市广外附设外语学校 |
270 | 张森 | 0111880093 | 华师附中新世界《shì jiè》学校 |
271 | 梁美婷 | 0111880104 | 华师附中新世界《shì jiè》学校 |
272 | 陈昊 | 0111880124 | 华师附中新世界学校 |
273 | 董美凤 | 0111880180 | 华师附中新世界学校 |
274 | 李雅婷 | 0111880203 | 华师附中新世界学校 |
275 | 陈泽萱 | 0111880210 | 华师附中新世界学校 |
276 | 萧锦毅 | 0111880223 | 华师附中新世界学校 |
277 | 黎浩宇 | 0111880227 | 华师附中新世界学校 |
278 | 魏遇 | 0111880229 | 华师附中新世界学校 |
279 | 方艺熹 | 0111880236 | 华师附中新世界学校 |
280 | 刘世杰 | 0111880239 | 华师附中新世界学校 |
281 | 郑忆芝 | 0111880258 | 华师附中新世界学校 |
282 | 温嘉欣 | 0111880269 | 华师附中新世界学校 |
283 | 王朱琳 | 0111880458 | 华师附中新世界学校 |
284 | 田甜 | 0111880466 | 华师附中新世界学校 |
285 | 赵琦 | 0111880486 | 华师附中新世界学校 |
286 | 喻凤 | 0111880490 | 华师附中新世界学校 |
287 | 廖然 | 0111880495 | 华师附中新世界学校 |
288 | 冮钰婷 | 0111880504 | 华师附中新世界学校 |
289 | 朱乐陶 | 0111880506 | 华师附中新世界学校 |
290 | 陈智文 | 0111880524 | 华师附中新世界学校 |
291 | 林维 | 0111880525 | 华师附中新世界学校 |
292 | 韩增喆 | 0111880535 | 华师附中新世界学校 |
293 | 谢思嘉 | 0111880538 | 华师附中新世界学校 |
294 | 谭志杰 | 0111880540 | 华师附中新世界学校 |
295 | 张鑫茹 | 0111880549 | 华师附中新世界学校 |
296 | 陈楠 | 0112020098 | 广州市第八十六中学初中部 |
297 | 文芷瑜 | 0112200004 | 广州市玉岩中学 |
298 | 吴茗阳 | 0112220311 | 广州市黄埔华南师范大学附属初级中学 |
299 | 肖燕红 | 0112230050 | 广州市黄埔区玉岩天健实验学校 |
300 | 黄学华 | 0112230071 | 广州市黄埔区玉岩天健实验学校 |
301 | 柏俊杰 | 0112740270 | 广州市黄埔军校纪念中学 |
302 | 邓文茜 | 0112770002 | 广州市二中苏元实验学校 |
303 | 冯琤 | 0112770007 | 广州市二中苏元实验学校 |
304 | 邝泳铭 | 0112770008 | 广州市二中苏元实验学校 |
305 | 应雯 | 0112770013 | 广州市二中苏元实验学校 |
306 | 李欣怡 | 0112770016 | 广州市二中苏元实验学校 |
307 | 李彦 | 0112770018 | 广州市二中苏元实验学校 |
308 | 杨曦 | 0112770022 | 广州市二中苏元实验学校 |
309 | 陈博洋 | 0112770028 | 广州市二中苏元实验学校 |
310 | 钟烨彤 | 0112770037 | 广州市二中苏元实验学校 |
311 | 徐思婕 | 0112770038 | 广州市二中苏元实验学校 |
312 | 徐梓进 | 0112770039 | 广州市二中苏元实验学校 |
313 | 黄健 | 0112770042 | 广州市二中苏元实验学校 |
314 | 熊宏伟 | 0112770044 | 广州市二中苏元实验学校 |
315 | 王楚杰 | 0112770049 | 广州市二中苏元实验学校 |
316 | 刘逸轩 | 0112770054 | 广州市二中苏元实验学校 |
317 | 张凯轮 | 0112770059 | 广州市二中苏元实验学校 |
318 | 陈奎铮 | 0112770066 | 广州市二中苏元实验学校 |
319 | 罗雨茵 | 0112770072 | 广州市二中苏元实验学校 |
320 | 黄安霖 | 0112770079 | 广州市二中苏元实验学校 |
321 | 黄杰 | 0112770081 | 广州市二中苏元实验学校 |
322 | 温碧怡 | 0112770084 | 广州市二中苏元实验学校 |
323 | 谭逸伦 | 0112770087 | 广州市二中苏元实验学校 |
324 | 邓文茜 | 0112770093 | 广州市二中苏元实验学校 |
325 | 刘子钰 | 0112770095 | 广州市二中苏元实验学校 |
326 | 刘林菲 | 0112770096 | 广州市二中苏元实验学校 |
327 | 刘洋 | 0112770097 | 广州市二中苏元实验学校 |
328 | 刘容 | 0112770098 | 广州市二中苏元实验学校 |
329 | 吕琳琛 | 0112770099 | 广州市二中苏元实验学校 |
330 | 许日盈 | 0112770101 | 广州市二中苏元实验学校 |
331 | 李志源 | 0112770104 | 广州市二中苏元实验学校 |
332 | 李悦 | 0112770105 | 广州市二中苏元实验学校 |
333 | 李浩成 | 0112770106 | 广州市二中苏元实验学校 |
334 | 杨紫宸 | 0112770108 | 广州市二中苏元实验学校 |
335 | 陈敏珊 | 0112770111 | 广州市二中苏元实验学校 |
336 | 林敏学 | 0112770116 | 广州市二中苏元实验学校 |
337 | 郑蕊 | 0112770118 | 广州市二中苏元实验学校 |
338 | 唐晓婷 | 0112770121 | 广州市二中苏元实验学校 |
339 | 唐维 | 0112770122 | 广州市二中苏元实验学校 |
340 | 梁栩祥 | 0112770124 | 广州市二中苏元实验学校 |
341 | 丁德康 | 0112770132 | 广州市二中苏元实验学校 |
342 | 邓镇霖 | 0112770135 | 广州市二中苏元实验学校 |
343 | 刘其阳 | 0112770139 | 广州市二中苏元实验学校 |
344 | 汤蔚儿 | 0112770142 | 广州市二中苏元实验学校 |
345 | 吴潼 | 0112770143 | 广州市二中苏元实验学校 |
346 | 张恺宁 | 0112770144 | 广州市二中苏元实验学校 |
347 | 杨健睿 | 0112770147 | 广州市二中苏元实验学校 |
348 | 汪睿 | 0112770149 | 广州市二中苏元实验学校 |
349 | 陈悦婷 | 0112770154 | 广州市二中苏元实验学校 |
350 | 陈蕊 | 0112770156 | 广州市二中苏元实验学校 |
351 | 周树岩 | 0112770159 | 广州市二中苏元实验学校 |
352 | 姜展眉 | 0112770161 | 广州市二中苏元实验学校 |
353 | 徐炜臻 | 0112770166 | 广州市二中苏元实验学校 |
354 | 黄苇荣 | 0112770171 | 广州市二中苏元实验学校 |
355 | 黄浩铭 | 0112770172 | 广州市二中苏元实验学校 |
356 | 曾驰 | 0112770174 | 广州市二中苏元实验学校 |
357 | 牛艺璇 | 0112770178 | 广州市二中苏元实验学校 |
358 | 王泽希 | 0112770179 | 广州市二中苏元实验学校 |
359 | 刘依凡 | 0112770182 | 广州市二中苏元实验学校 | 网站地图
360 | 吴羿菲 | 0112770188 | 广州市二中苏元实验学校 |
361 | 李心悦 | 0112770189 | 广州市二中苏元实验学校 |
362 | 李泓林 | 0112770190 | 广州市二中苏元实验学校 |
363 | 李海伦 | 0112770191 | 广州市二中苏元实验学校 |
364 | 李积可 | 0112770192 | 广州市二中苏元实验学校 |
365 | 杨清雅 | 0112770193 | 广州市二中苏元实验学校 |
366 | 汪靖远 | 0112770194 | 广州市二中苏元实验学校 |
367 | 罗宇琛 | 0112770203 | 广州市二中苏元实验学校 |
368 | 黄雅暄 | 0112770213 | 广州市二中苏元实验学校 |
369 | 潘嘉 | 0112770218 | 广州市二中苏元实验学校 |
370 | 黎靖妍 | 0112770219 | 广州市二中苏元实验学校 |
371 | 过熠 | 0112770226 | 广州市二中苏元实验学校 |
372 | 张晴 | 0112770228 | 广州市二中苏元实验学校 |
373 | 李梓熙 | 0112770229 | 广州市二中苏元实验学校 |
374 | 李粤丹 | 0112770230 | 广州市二中苏元实验学校 |
375 | 连俊乐 | 0112770232 | 广州市二中苏元实验学校 |
376 | 周楚莹 | 0112770240 | 广州市二中苏元实验学校 |
377 | 郑佳希 | 0112770244 | 广州市二中苏元实验学校 |
378 | 金可欣 | 0112770246 | 广州市二中苏元实验学校 |
379 | 段卓宏 | 0112770247 | 广州市二中苏元实验学校 |
380 | 黄梓濠 | 0112770254 | 广州市二中苏元实验学校 |
381 | 黄博超 | 0112770255 | 广州市二中苏元实验学校 |
382 | 宁奕玮 | 0112770266 | 广州市二中苏元实验学校 |
383 | 田书闻 | 0112770267 | 广州市二中苏元实验学校 |
384 | 徐梓俊 | 0112770292 | 广州市二中苏元实验学校 |
385 | 黄正旭 | 0112770293 | 广州市二中苏元实验学校 |
386 | 王翊帆 | 0112770303 | 广州市二中苏元实验学校 |
387 | 邓浩彬 | 0112770304 | 广州市二中苏元实验学校 |
388 | 叶一凡 | 0112770305 | 广州市二中苏元实验学校 |
389 | 刘芳菲 | 0112770310 | 广州市二中苏元实验学校 |
390 | 谢雨桐 | 0112770333 | 广州市二中苏元实验学校 |
391 | 罗俊杰 | 0112780081 | 广州市黄埔广附实验学校 |
392 | 伍贤致 | 0112780126 | 广州市黄埔广附实验学校 |
393 | 徐子涵 | 0112780218 | 广州市黄埔广附实验学校 |
394 | 彭雍喆 | 0113050242 | 广州市番禺区市桥侨联中学 |
395 | 周楠 | 0113560452 | 广州市番禺区市桥星海中学 |
396 | 李曙延 | 0113630670 | 广州市番禺区市桥桥城中学 |
397 | 夏如心 | 0113700013 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 |
398 | 刘铄涵 | 0113700062 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 |
399 | 李梓源 | 0113700067 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 |
400 | 陈恺晴 | 0113700101 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 |
401 | 陈韬 | 0113730405 | 广州市番禺执信中学 |
402 | 李梓妍 | 0113740220 | 广州市华师附中番禺学校 |
403 | 肖泽同 | 0113740271 | 广州市华师附中番禺学校 |
404 | 吴优 | 0113740312 | 广州市华师附中番禺学校 |
405 | 林欣静 | 0113740319 | 广州市华师附中番禺学校 |
406 | 李雨桐 | 0113740335 | 广州市华师附中番禺学校 |
407 | 彭奕林 | 0113740355 | 广州市华师附中番禺学校 |
408 | 彭琳钰 | 0113740403 | 广州市华师附中番禺学校 |
409 | 雷瑷玮 | 0113820072 | 广州市番禺区仲元实验学校 |
410 | 罗嘉豪 | 0113920049 | 广州市番禺区香江育才实验学校 |
411 | 罗奕斐 | 0113920069 | 广州市番禺区香江育才实验学校 |
412 | 雷小卉 | 0113920103 | 广州市番禺区香江育才实验学校 |
413 | 刘玲伶 | 0113920144 | 广州市番禺区香江育才实验学校 |
414 | 王嘉祺 | 0113920147 | 广州市番禺区香江育才实验学校 |
415 | 陈灏 | 0113920156 | 广州市番禺区香江育才实验学校 |
416 | 罗宜彤 | 0113920217 | 广州市番禺区香江育才实验学校 |
417 | 吴逸非 | 0113920221 | 广州市番禺区香江育才实验学校 |
